機器名 | メーカー | モデル | 許容範囲 | 数量 |
NC放電加工機 | ソディック | AD30L | 0.002MM | 4 |
NC放電加工機 | ソディック | AM3 | 0.005MM | 1 |
NC放電加工機 | シントニック | ST-230 | 0.005MM | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV1200s | 0.003MM | 2 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA10SAADVANCE | 0.005MM | 1 |
CNC | ジンディアオ | JDCT600E | 0.005MM | 1 |
CNC | ジンディアオ | JDLVM400P | 0.005MM | 1 |
CNC | ジンディアオ | PMS23-A8 | 0.005MM | 2 |
成形研削盤 | ドーンマシナリー | SGM350 | 0.001MM | 4 |
成形研削盤 | 宇通 | 618 | 0.001MM | 5 |
汎用フライス盤 | ハイフェア | / | / | 1 |
小穴放電加工機 | ジェンバン | Z3525 | 0.05MM | 1 |
機器名 | メーカー | モデル | 許容範囲 | 数量 |
プロフィールプロジェクター | ニコン | V-12BDC | 0.001MM | 1 |
プロフィールプロジェクター | ロックウェル | CPJ-3015AZ | 0.001MM | 2 |
CNC画像測定機 | ニコン | MM-40 | 0.001MM | 1 |
測定顕微鏡 | ニコン | MM-400/S | 0.001MM | 3 |
ハイトゲージ | ニコン | MM-11C | 0.001MM | 4 |
3D | セレイン | 0.005MM | 1 | |
2D | 合理的な | VMS-1510F | 0.001MM | 3 |
ロックウェル硬度計 | ロックウェル | HR-150A | HRC±1 | 1 |
レーザー彫刻機 | ハン・スレーザー | / | / | 1 |
当社の金型部品は、高精度、高研磨、長寿命が保証されています。
国際的な高度な金型製造設備と生産技術を輸入し、日本のソディック、三菱放電モーター、マキノの高精度生産設備を使用して、お客様に絶妙な金型コアキャビティを提供します。同時に、大同、日本の日立、スイスの盛白、およびドイツから原材料を持ち込み、製品の品質と供給元からの耐用年数を保証します。
ソディック放電加工機
最高の公差: ±0.003mm
ソディック放電加工機
最高の公差: ±0.003mm
高性能CNC装置
最高の公差: ±0.005mm
三菱ワイヤーカット機
最高の公差: ±0.005mm
精密研削
最高の公差: ±0.001mm
私たちは、生産チームの資格、トレーニング、安定性に細心の注意を払っています。
工場のレイアウトは、労働条件を最適化するように設計されています。
最先端の技術を備えたプラントを維持および開発するために、定期的に設備投資を行っています。
当社のマシニング センターは自動化され、装備されています。
生産技術部門には Powermill CAD があります。
設備の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。